新闻资讯
News
更新时间:2024-08-16
点击次数:15 华为UPS5000-A系列产品的技术参数了解
了解华为UPS的技术特性有助于我们更好的去分析我们的使用过程中遇到的各种问题,咱们今天所描述的华为UPS电源是在日常的生产生活中较为常见的中型不间断电力保障系统,其中30/40KVA的机型满足了机架式的安装使用要求这种小体积的设计备受客户青睐。这里拿出来设备的技术参数分享给您
| 型号 | UPS5000-A-30K | UPS5000-A-40K | UPS5000-A-60K | UPS5000-A-80K | UPS5000-A-120K |
|---|---|---|---|---|---|
| 容量 | 30kVA/30kW | 40kVA/40kW | 60kVA/60kW | 80kVA/80kW | 120kVA/120kW |
| 输入 | |||||
| 输入制式 | 三相五线 | ||||
| 额定输入电压 | 380/400/415Vac | ||||
| 输入电压范围 | 138-485Vac | ||||
| 额定频率 | 50/60Hz | ||||
| 输入频率范围 | 40-70Hz | ||||
| 输入功率因数 | 0.99 | ||||
| 输入电流谐波 | ≤3% | ||||
| 旁路输入制式 | 三相五线 | ||||
| 旁路输入电压 | 380/400/415Vac | ||||
| 旁路输入频率 | 50/60±6Hz | ||||
| 电池电压 | 384Vdc (12V电池节数30到40可调, 默认32节 ) | ||||
| 输出 | |||||
| 输出制式 | 三相五线 | ||||
| 电压 | 380/400/415Vac±1% | ||||
| 频率 | 同步状态,跟踪旁路输入(正常模式),50/60Hz±0.25%(电池模式) | ||||
| 波形失真 | THDv<1% | ||||
| 输出功率因数 | 1 | ||||
| 过载能力 | 110%负载60min后转旁路;125%负载10min后转旁路;150%负载1min后转旁路 | ||||
| 环境 | |||||
| 工作温度 | 0-40℃ | ||||
| 储存湿度 | -40-70℃ | ||||
| 相对湿度 | 0%-95%(无冷凝) | ||||
| 工作海拔高度 | 海拔高度不应超出1000m,若超出1000m 时按IEC62040-3规定降额使用 | ||||
| 噪音 | ≤58dB | ≤64dB | |||
| 其他 | |||||
| 高×宽×深 (mm) | 500×264×800 | 1020×440×850 | |||
| 重量 | 70kg | 200kg | 240kg | ||
扫一扫,添加微信
热线电话:
400-669-3938
深圳市福田区香蜜湖街道香安社区安托山六路33号安托山总部大厦A座研发39层01号
upsweibao@163.com